반응형
2025년, 중위소득 기준을 찾고계신가요?
정부 지원과 복지 혜택을 놓치지 않으려면 지금 바로 확인하세요! ⬇️
정부 지원과 복지 혜택을 놓치지 않으려면 지금 바로 확인하세요! ⬇️
💰 2025년 중위소득 기준금액 안내
기준 중위소득이란?
중앙생활보장위원회 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위값을 의미합니다.
이는 국민기초생활보장을 위한 지원금을 지급하는 기준이 되는 중요한 지표로
우리가 지원금을 받을 수 있는 대상이 되는지 미리 확인해보세요.
2025년 기준 중위소득은 전년 대비 5.8% 인상되었습니다.
가구원 수에 따른 상세 금액은 다음과 같습니다.
| 가구원 수 | 2025년 기준 중위소득 | 전년 대비 증가액 |
|---|---|---|
| 1인 가구 | 2,392,013 원 | +163,568원 |
| 2인 가구 | 3,932,658 원 | +250,049원 |
| 3인 가구 | 5,025,353 원 | +310,696원 |
| 4인 가구 | 6,097,773 원 | +367,860원 |
| 5인 가구 | 7,108,192 원 | +412,457원 |
| 6인 가구 | 8,064,805 원 | +446,436원 |
📊 2025년 중위소득 %별 금액
우리가 필요한 정보는 가구원 수 기준 중위소득 %별 금액이겠죠?
계산한 결과를 보시고 지급대상에 해당하는지 확인해보세요.
| 2025년 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
| 50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 | 4,032,403 |
| 60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 | 4,838,883 |
| 100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 | 8,064,805 |
| 120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,317,328 | 8,529,830 | 9,677,766 |
| 150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 | 10,662,288 | 12,097,208 |
| 200% | 4,784,026 | 7,865,316 | 10,050,706 | 12,195,546 | 14,216,384 | 16,129,610 |
⭐️ 꼭 확인하세요!
2025년 중위소득 기준이 변경되어 새로운 혜택을 받을 수 있습니다.
지금 바로 나의 가구 중위소득 구간을 확인하고 받을 수 있는 혜택을 신청하세요!
반응형


